Del Haber Jubilatorio
Continuando con la política de recupero del Haber Jubilatorio, a partir del 01 de Abril del 2014, su Caja de Previsión Social incrementará el monto del Haber Jubilatorio a $3.950 (Pesos tres mil novecientos cincuenta) mensuales.
Agradecemos a nuestros afiliados su esforzado aporte y cumplimiento, en pos de uno de los principales objetivos de esta Caja.
VALORES QUE TOMAN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS
| CATEGORIA | EDAD | MATRICULA | UNIDADES | Abril 2014 |
| 39.50 | ||||
| A | HASTA 24 AÑOS INCLUSIVE | 5 | 197.50 | |
| B | HASTA 29 AÑOS | HASTA 3 AÑOS | 7 | 276.50 |
| C | HASTA 29 AÑOS | MAS DE 3 AÑOS | 9 | 355.50 |
| D | HASTA 34 AÑOS | HASTA 8 AÑOS | ||
| E | HASTA 34 AÑOS | MAS DE 8 AÑOS | 11 | 434.50 |
| F | HASTA 39 AÑOS | HASTA 13 AÑOS | ||
| G | HASTA 39 AÑOS | MAS DE 13 AÑOS | 13 | 513.50 |
| H | HASTA 49 AÑOS | |||
| I | MAS DE 49 AÑOS HASTA LA OBTENCION | 15 | 592.50 | |
* La “Unidad de Aporte” es la unidad de medida para determinar el monto de los aportes y
beneficios del sistema previsional.