Desde diciembre de 2005 a la fecha
| ENTRE | MONTO JUBILATORIO | INCREMENTO | |||
| DESDE | HASTA | % | % | ||
| jul-94 | dic-05 | $330,00 | 0 | ||
| ene-06 | mar-07 | $495,00 | 50 | 0 | |
| abr-07 | dic-07 | $618,00 | 87 | 25 | |
| ene-08 | may-08 | $780,00 | 136 | 58 | |
| jun-08 | ago-08 | $880,00 | 167 | 78 | |
| sep-08 | nov-08 | $980,00 | 197 | 98 | |
| dic-08 | abr-09 | $1090,00 | 230 | 120 | |
| may-09 | oct-09 | $1200,00 | 264 | 142 | |
| nov-09 | mar-10 | $1300,00 | 294 | 163 | |
| abr-10 | sep-10 | $1450,00 | 339 | 193 | |
| oct-10 | mar-11 | $1750,00 | 430 | 254 | |
| abr-11 | sep-11 | $1960,00 | 494 | 296 | |
| oct-11 | mar-12 | $2200,00 | 567 | 344 | |
| abr-12 | Sep-12 | $2500,00 | 658 | 405 | |
| oct-12 | Mar-13 | $2800,00 | 748 | 566 | |
| abr-13 | set-13 | $3200,00 | 870 | 546 | |
| oct-13 | mar-14 | $3500,00 | 961 | 607 | |
| Abr-14 | Set-14 | $3950,00 | 1097 | 698 | |
| Oct-14 | Mar-15 | $4600,00 | 1294 | 829 | |
| Abr-15 | Set-15 | $5400,00 | 1536 | 991 | |
| Oct-15 | Mar-16 | $6000,00 | 1718 | 1112 | |
| Abr-16 | Sep-16 | $6900,00 | 1718 | 1112 | |
| Oct-16 | Mar-17 | $8000,00 | 2324 | 1516 | |
| Abr-17 | Sep-17 | $9000,00 | 2623 | 1718 | |
