Actualización del valor de unidad de Aporte
Sres. Afiliados, su Caja de Previsión Social, actualizó el valor de la Unidad de Aporte a $ 69,00 a regir a partir del 01 de Abril del 2016, lo que producirá el
aumento porcentual pertinente de las cuotas adeudadas.
CATEGORIA | EDAD | MATRICULA | Abril 2016 | |
69.00 | ||||
A | HASTA 24 AÑOS INCLUSIVE | 483.00 | ||
B | HASTA 29 AÑOS | HASTA 3 AÑOS | 621.00 | |
C | HASTA 29 AÑOS | MAS DE 3 AÑOS | 759.00 | |
D | HASTA 34 AÑOS | HASTA 8 AÑOS | ||
E | HASTA 34 AÑOS | MAS DE 8 AÑOS | 897.00 | |
F | HASTA 39 AÑOS | HASTA 13 AÑOS | ||
G | HASTA 39 AÑOS | MAS DE 13 AÑOS | 1035.00 | |
H | HASTA 49 AÑOS | |||
I | MAS DE 49 AÑOS HASTA LA OBTENCION | 1173.00 |
* La “Unidad de Aporte” es la unidad de medida para determinar el monto de los
aportes y beneficios del sistema previsional.
Av. Entre Ríos 462 – Tel.: 0800-555-0646 / 4213898/4228431/4225646 – E-mail: administracion@cajapreving.